Tp 命名空间
V0.2.1Others
2025-11-14
Public 类型
enum Tp::TpObjectType
| 名称 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| TP_UNKOWN_OBJECT | -1 | |
| TP_FIXSCREEN_OBJECT | 0 | |
| TP_MAIN_WINDOW_OBJECT | 1 | |
| TP_FLOAT_OBJECT | 2 | |
| TP_CHILD_OBJECT | 3 |
enum Tp::TpObjectSysLayer
| 名称 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| TP_WM_NONE | -1 | |
| TP_WM_DESK | 0 | |
| TP_WM_WIN | 1 | |
| TP_WM_USE_FLOAT | 2 | |
| TP_WM_SYS_FLOAT | 3 | |
| TP_WM_LAYER_NUMBERS | 4 |
enum Tp::ConnectionType
| 名称 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| AutoConnection | 0 | 自动连接,如果信号在主线程则为 DirectConnection,否则为 QueuedConnection |
| DirectConnection | 1 | 直接连接,槽函数会在信号发送线程被执行 |
| QueuedConnection | 2 | 队列连接,槽函数会在主线程执行 |
enum Tp::SortOrder
| 名称 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| AscendingOrder | 0 | |
| DescendingOrder | 1 |
enum Tp::MatchFlags
| 名称 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| MatchExactly | 0 | |
| MatchContains | 1 | |
| MatchStartsWith | 2 | |
| MatchEndsWith | 3 | |
| MatchRegExp | 4 | |
| MatchWildcard | 5 | |
| MatchFixedString | 8 | |
| MatchCaseSensitive | 16 | |
| MatchWrap | 32 | |
| MatchRecursive | 64 |
enum Tp::AlignmentFlag
| 名称 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| AlignLeft | 0x0001 | |
| AlignRight | 0x0002 | |
| AlignHCenter | 0x0004 | |
| AlignTop | 0x0020 | |
| AlignBottom | 0x0040 | |
| AlignVCenter | 0x0080 | |
| AlignCenter | AlignVCenter | AlignHCenter |
enum Tp::ItemSelectionMode
| 名称 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| SingleSelection | 0 | |
| MultiSelection | 1 | |
| ExtendedSelection | 2 |
enum Tp::CheckState
| 名称 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| Unchecked | 0 | |
| PartiallyChecked | 1 | |
| Checked | 2 |
enum Tp::SystemTheme
| 名称 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| Default | 0 | 默认GUI风格 |
| SmartDeviceGUIStyle | 1 | 智能设备GUI风格 |
enum Tp::VirtualKeyboardInputType
| 名称 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| Pinyin | 0 | |
| Chinese | 1 | |
| Delete | 2 | |
| Symbol | 3 |
enum Tp::PenStyle
| 名称 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| SolidLine | 0 | 实线 |
| DashLine | 1 | 虚线 |
| DotLine | 2 | 点虚线 |
| DashDotLine | 3 | 线点虚线 |
| DashDotDotLine | 4 | 线点点虚线 |
enum Tp::PenCapStyle
| 名称 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| ButtCap | 0 | 笔画在子路径的两个端点处精确结束。对于长度为零的子路径,不绘制笔画 |
| RoundCap | 1 | 笔画在子路径的两个端点处各延伸半个圆,半径等于笔画宽度的一半。对于长度为零的子路径,则绘制一个完整的圆 |
| SquareCap | 2 | 在子路径的两个端点,笔划被矩形延伸,矩形的宽度等于笔划宽度,长度等于笔划宽度的一半。对于长度为零的子路径,则以笔划宽度的大小绘制一个正方形 |
enum Tp::PenJoinStyle
| 名称 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| MiterJoin | 0 | 连接路径段的外角呈尖角状。尖角是通过将笔划外边缘的连接点延伸至相交处而形成的。如果延伸超出限制,则连接样式将转换为斜面样式 |
| RoundJoin | 1 | 连接路径段的外角是圆形的。圆形区域以连接点为中心 |
| BevelJoin | 2 | 连接的路径段的外角在连接点处被倒角。角的三角形区域由每条笔划外角之间的直线包围 |
enum Tp::BrushStyle
| 名称 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| NoBrush | 0 | 无填充 |
| SolidPattern | 1 | 纯色填充 |
| DensePattern | 2 | 密集点填充 暂未实现 |
| HorPattern | 3 | 水平线填充 暂未实现 |
| VerPattern | 4 | 垂直线填充 暂未实现 |
| CrossPattern | 5 | 水平垂直线交叉填充 暂未实现 |
| BDiagPattern | 6 | 后斜线填充 暂未实现 |
| FDiagPattern | 7 | 前斜线填充 暂未实现 |
| DiagCrossPattern | 8 | 斜线交叉填充 暂未实现 |
| LinearGradientPattern | 9 | 线性渐变填充 |
| RadialGradientPattern | 10 | 径向渐变填充 |
